“应用设计”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(页面内容被替换为“题目: 利用aspen plus软件对乙苯催化脱氢制苯乙烯的工艺流程进行全流程模拟。 需要提交的文件: 1 aspen plus模拟源文件…”) 标签:替换 |
|||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 题目: | + | 题目: 利用aspen plus软件对乙苯催化脱氢制苯乙烯的工艺流程进行全流程模拟。 |
− | + | 需要提交的文件: | |
− | + | 1 aspen plus模拟源文件。 | |
− | + | 2 模拟说明。包括流程简介,及重要截图,包括但不限于以下截图,工艺流程,二元交互参数,流股结果,控制面板信息等。 | |
− | + | 3 特别说明:原料参数与模块参数自拟,参数完全相同,或大部分相同的作品视为雷同作品,不计成绩。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2022年9月5日 (一) 15:00的最新版本
题目: 利用aspen plus软件对乙苯催化脱氢制苯乙烯的工艺流程进行全流程模拟。 需要提交的文件:
1 aspen plus模拟源文件。 2 模拟说明。包括流程简介,及重要截图,包括但不限于以下截图,工艺流程,二元交互参数,流股结果,控制面板信息等。 3 特别说明:原料参数与模块参数自拟,参数完全相同,或大部分相同的作品视为雷同作品,不计成绩。