“主营服务器”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第87行: | 第87行: | ||
| 电源:|| 海韵FOCUS GX1000 额定1000W || | | 电源:|| 海韵FOCUS GX1000 额定1000W || | ||
|- | |- | ||
− | | 价格:|| | + | | 价格:|| 33000 || 支持定制 |
|} | |} | ||
联系方式 :qinrukeji@163.com | 联系方式 :qinrukeji@163.com |
2022年3月4日 (五) 13:49的版本
服务器定制:
配件 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
CPU: | i5 10500(六核3.1G,盒装,集显) | |
主板: | 技嘉B560M H | |
散热器: | 酷冷至尊 暴雪T400V2 | |
硬盘: | 东芝 2TB 64MB 7200rpm (HDWD120) | |
内存: | 2* 金士顿 DDR4-2666 8GB | |
电源: | 振华冰山金蝶450战斗版 | |
价格: | 3500 | 支持定制 |
配件 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
CPU: | 2* XEON E5-2696 v3(18核2.3G,散,无集显) | |
主板: | 超微 X10DRL-I(C612芯片组,集显) | |
散热器: | 2* 利民AS120 | |
硬盘: | 希捷 企业级 银河Exos 4TB 256MB 7200rpm SATA3 (ST4000NM000A) | |
固态硬盘: | 三星PM981a 1TB | M.2到PCI-E转换卡 |
内存: | 8* 三星DDR4-2400 ECC REG 16GB | |
电源: | 振华LEADEX HG 650W | |
价格: | 10000 | 支持定制 |
配件 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
CPU: | XEON Platinum 8175M正式版(24核2.5G,全核睿频到3.1G,散,无集显) | 数量2,双路服务器 |
主板: | 永擎EP2C621D12 WS | |
散热器: | 金钱豹LGA3647 散热器 | 数量2,双路服务器 |
硬盘: | 希捷 企业级 银河Exos 4TB 256MB 7200rpm SATA3 (ST4000NM000A) | |
固态硬盘: | 三星PM981a 2TB | |
内存: | 三星DDR4-2666 ECC REG 16GB | 数量12,共192G |
电源: | 振华LEADEX HG 750W | |
价格: | 20000 | 支持定制 |
配件 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
CPU: | XEON Platinum 8375C正式版(32核2.9G,全核睿频到3.5G,散,无集显) | 数量2,双路服务器 |
主板: | 超微X12DPi-N6 | |
散热器: | 金钱豹LGA4189 5热管双风扇散热器 | 数量2,双路服务器 |
硬盘: | 希捷 企业级 银河Exos 4TB 256MB 7200rpm SATA3 (ST4000NM000A) | |
固态硬盘: | 三星PM9A1 2TB | |
内存: | 三星DDR4-3200 ECC REG 16GB | 数量12,共256G |
电源: | 海韵FOCUS GX1000 额定1000W | |
价格: | 33000 | 支持定制 |
联系方式 :qinrukeji@163.com