“课程作业1”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第3行: | 第3行: | ||
两相闪蒸器FLASH1(选择Flashl2模块)操作温度-110°C,压降为0;两相闪蒸器FLASH2(选择Flash2模块)操作温度-125°C,压降0;冷凝器COOLER(选择Heater模块)热负荷为-14kW,压降为0.02MPa。 | 两相闪蒸器FLASH1(选择Flashl2模块)操作温度-110°C,压降为0;两相闪蒸器FLASH2(选择Flash2模块)操作温度-125°C,压降0;冷凝器COOLER(选择Heater模块)热负荷为-14kW,压降为0.02MPa。 | ||
要求完成此流程模拟并截屏获取各物流结果。 | 要求完成此流程模拟并截屏获取各物流结果。 | ||
+ | |||
[[文件:课程作业1附图.png|缩略图]] | [[文件:课程作业1附图.png|缩略图]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''作业提交方式:''' | ||
+ | 1. aspen plus模拟文件,命名为:“学号-姓名.awpz”。 | ||
+ | 2. word文档,至少包括:成分页面截图,工艺流程页面截图,物流结果页面截图,运行结果截图,命名为:“学号-姓名.docx”。 | ||
+ | 3. 统一提交至班长处。 | ||
2021年9月7日 (二) 11:59的版本
某化工系统流程如附图所示,物流FEED经冷凝器COOLER进入两相闪蒸器FLASH1,底部液相经节流阀VALVE减压至0.6MPa后再进入两相闪蒸器FLASH2。进 料温度-100℃,压力1.2MPa,流量100kmol/h,摩尔组成为氢气0.01、甲烷0.68、乙烷0.31。物性方法选择RK-SOAVE。 两相闪蒸器FLASH1(选择Flashl2模块)操作温度-110°C,压降为0;两相闪蒸器FLASH2(选择Flash2模块)操作温度-125°C,压降0;冷凝器COOLER(选择Heater模块)热负荷为-14kW,压降为0.02MPa。 要求完成此流程模拟并截屏获取各物流结果。
作业提交方式:
1. aspen plus模拟文件,命名为:“学号-姓名.awpz”。 2. word文档,至少包括:成分页面截图,工艺流程页面截图,物流结果页面截图,运行结果截图,命名为:“学号-姓名.docx”。 3. 统一提交至班长处。
解题过程:
1 Aspen 输入数据: